| 班型 | 精品取证班 | 零基础签约保过班 | 上机集训班 | 轻松就业班 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 班型特点 | 京城超低震撼价格 名师品质不变 |
尚德独家方法训练 100%协议保障通过 |
上机题库魔鬼训练 名师一对一讲解 |
金牌取证技能双修? 轻松就业 |
|
| 推荐指数 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
| 期货基础知识(单科) | 原价880元 | 原价1580元 | 原价2200元 | 原价2800元 | |
| 活动价750元 | 活动价1280元 | 活动价1980元 | 活动价2580元 | ||
| 期货法律法规(单科) | 原价580元 | 原价980元 | 原价1280元 | 原价1580元 | |
| 活动价350元 | 活动价680元 | 活动价880元 | 活动价1080元 | ||
| 期货双科连报价格 | 活动价960元 | 活动价1680元 | 活动价2860元 | 活动价3660元 | |
| 建校10周年优惠(限本周预约) | 200元现金券 | 200元现金券 | 直降400优惠 | ||
| 授课学时 | 48学时 | 72学时 | 不限 | 不限 | |
| 类别 | 课程模块 | ||||
| 考试课程 | 期货考试最新趋势解读 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 期货考试最新大纲解析 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 期货知识系统解读 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 期货考试内容精讲 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 期货考试重点考点串讲 | ★ | ★ | ★ | ||
| 真题模考重点讲解 | ★ | ★ | ★ | ||
| 高效复习备考技巧 | ★ | ★ | |||
| 计算机答题猜题押题技巧 | ★ | ★ | |||
| 模拟真题测试 | ★ | ★ | |||
| 计算机上机真题题库训练 | ★ | ||||
| 全真模拟考试系统实战训练 | ★ | ||||
| 操盘手投资实战课程 | |||||
| 股指期货高深进阶课程 | |||||
| 期货就业指导课程 | |||||
| 教材与教辅 | 期货基础知识教材 | ★ | ★ | ||
| 期货法律法规教材 | ★ | ★ | |||
| 尚德机构独家通关习题宝典 | ★ | ★ | |||
| 考前全真模拟试题 | ★ | ||||
| 尚德职业测评卡 | ★ | ||||
| 题库习题强化训练习题 | |||||
| 计算机真题软件系统 | |||||
| 期货实操教程讲义 | |||||
| 权利与服务 | 报名报考提醒 | ★ | ★ | ||
| 循环听课 | ★ | ||||
| 免费重修 | ★ | ||||
| 签保过协议 | ★ | ||||
| 管理能力公开课 | ★ | ||||
| 人力资源课程(三级网络) | |||||
| 就业指导规划 | |||||
| 推荐工作保证100%就业 | |||||
了解报考流程:
立即拨打报考热线
010-51664458
确定报考条件:期货从业资格考试报考条件确定,选择报考级别,高中以上学历即可报考。
选择报考科目:根据取证需求,就业方向,就业范围学习时间,选择适当报考科目。
选择培训班型:根据自己的学习时间学习基础选择适合自己通过的班型保障自己一次通过顺利取证就业。
办理网上报名:登陆中国期货业协会网站,自行登陆www.cfachina.org报考所报科目,在线缴费,报考完成。
参加期货考试,考前一周打印准考证,根据考试时间考试地点伤及进行考试,考试现场摄像登记,完成考试。
获得考试成绩:在考试结束7个工作日内可查询成绩成绩合格即可申请执业证书,从事期货行业。
| 科目校区 | 期货基础 | 期货交易 |
| 人大校 A区 |
12月04日(已招满) | 12月04日(已招满) |
| 12月18日(已招满) | 12月18日(已招满) | |
| 03月12日(已招满) | 03月12日(已招满) | |
| 04月30日(插班) | 04月30日(插班) | |
| 06月04日(热招) | 06月04日(热招) | |
| 06月11日(热招) | 06月11日(热招) | |
| 亚运村 I区 |
12月04日(已招满) | 12月04日(已招满) |
| 12月18日(已招满) | 12月18日(已招满) | |
| 03月12日(已招满) | 03月12日(已招满) | |
| 04月30日(插班) | 04月30日(插班) | |
| 06月04日(热招) | 06月04日(热招) | |
| 06月11日(热招) | 06月11日(热招) | |
| 三元桥 F区 |
12月04日(已招满) | 12月04日(已招满) |
| 12月18日(已招满) | 12月18日(已招满) | |
| 03月12日(已招满) | 03月12日(已招满) | |
| 04月30日(插班) | 04月30日(插班) | |
| 06月04日(热招) | 06月04日(热招) | |
| 06月11日(热招) | 06月11日(热招) | |
| 国贸校 C区 |
12月04日(已招满) | 12月04日(已招满) |
| 12月18日(已招满) | 12月18日(已招满) | |
| 03月12日(已招满) | 03月12日(已招满) | |
| 04月30日(插班) | 04月30日(插班) | |
| 06月04日(热招) | 06月04日(热招) | |
| 06月11日(热招) | 06月11日(热招) | |
| 崇文门 B区 |
12月04日(已招满) | 12月04日(已招满) |
| 12月18日(已招满) | 12月18日(已招满) | |
| 03月12日(已招满) | 03月12日(已招满) | |
| 04月30日(插班) | 04月30日(插班) | |
| 06月04日(热招) | 06月04日(热招) | |
| 06月11日(热招) | 06月11日(热招) | |
| 公主坟 E区 |
12月04日(已招满) | 12月04日(已招满) |
| 12月18日(已招满) | 12月18日(已招满) | |
| 03月12日(已招满) | 03月12日(已招满) | |
| 04月30日(插班) | 04月30日(插班) | |
| 06月04日(热招) | 06月04日(热招) | |
| 06月11日(热招) | 06月11日(热招) | |
| 通州校区 | 12月04日(已招满) | 12月04日(已招满) |
| 12月18日(已招满) | 12月18日(已招满) | |
| 03月12日(已招满) | 03月12日(已招满) | |
| 04月30日(插班) | 04月30日(插班) | |
| 06月04日(热招) | 06月04日(热招) | |
| 06月11日(热招) | 06月11日(热招) | |
| 王府井校区 | 12月04日(已招满) | 12月04日(已招满) |
| 12月18日(已招满) | 12月18日(已招满) | |
| 03月12日(已招满) | 03月12日(已招满) | |
| 04月30日(插班) | 04月30日(插班) | |
| 06月04日(热招) | 06月04日(热招) | |
| 06月11日(热招) | 06月11日(热招) |
《证卷股票综合实战基础知识培训班》是系列课程的基础部分。新入市的个人投资者,讲解k线及K组合在实战中综合应用的基础只是;K线及其均线系统在股价炒作中应用的葛兰维八大法则;捕捉主力波段操作的热点极其建仓和出货的最佳时机做好前期准备。开课时间:待定 课时:16个课时 学费:800元。
《证卷股票精研热点综合实战培训班》是系列课程的基本部分。在该课程中学员将学习如何将道氏理论、波浪理论、出货不同阶段的运作规划,以及技术分析的四大核心要素和套利模型等。开课时间:待定 课时:16个课时 学费1000元。
《证卷股票投资价值综合实战高级研修班》该课程深入讲解巴菲特、彼得林奇等价值投资体系的理念与方法,以及价值投资与时俱进的最新研究成果;了解国家财政和货币政策的各种调控手段对宏观经济基本面和股票市场的影响适合专业财会人员进一步学习提高,也为普通投资者进入价值投资这一看似简单实则深奥且被常误解的投资体系打开一扇大门。开课时间:待定 课时:16个课时 学费1400元。
《证卷股票短线交易综合实战高级研修班》是全面讲解短线交易操作体系的的高阶课程。学员将学习如何发现股票的多个支撑压力位,计算个股上涨和调整的空间;即使捕捉领涨板块中龙头个股的共振买点,准确把我相应的止损、止盈卖点;阅读盘中的各种交易信号,进一步提高实时把我买卖点的精准水平,以获取更大利润。开课时间:待定 课时:16个课时 学费1800元。